Amanteigado Leite Individual
Biscoito Amanteigado Leite 9,1g 2 unidades
Fechar janela
Informação / Información Nutricional / Nutrition Facts
Porção de 9,1g/ Portion of 9,1g/ Porción de 9,1g
| Quantidade por porção/Cantidad por porción/Amount per portion | %VD(*)/%DV(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético / Energy value | 44 Kcal = 185kj | 2 |
| Carboidratos / Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 13g | 4 |
| Proteínas / Proteins | 0,7g | 1 |
| Gorduras totais / Grasas totales / Total fats | 1,7g | 3 |
| Gorduras saturadas / Grasas saturadas / Saturated fats | 0,3g | 1 |
| Gorduras trans / Grasas trans / Trans fats | 0,6g | - |
| Fibra alimentar / Fibras alimenticias / Dietary fibers | 0 g | 0 |
| Sódio / Sodio / Sodium | 29mg | 1 |
