Amanteigados Coco
Coconut Flavor Buttery Cookie
Coconut Flavor Buttery Cookie 14 oz
Close window
Informação / Información Nutricional / Nutrition Facts
Porção de 30g/ Portion of 30g/ Porción de 30g (07 biscoitos / 07 cookies / 07 galletitas)
| Quantidade por porção/Cantidad por porción/Amount per portion | EN - %VD(*)/%DV(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético / Energy value | 140 kcal= 588 kJ | 7 |
| Carboidratos / Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 20g | 7 |
| Proteínas / Proteins | 2,7g | 4 |
| Gorduras totais / Grasas totales / Total fats | 5,4g | 10 |
| Gorduras saturadas / Grasas saturadas / Saturated fats | 1,1g | 5 |
| Gorduras trans / Grasas trans / Trans fats | 1,9g | ** |
| Fibra alimentar / Fibras alimenticias / Dietary fibers | 0,6g | 2 |
| Sódio / Sodio / Sodium | 100mg | 4 |
