Amanteigados Leite com Chocolate
Milk Flavor with Chocolate Slices Buttery Cookies
Milk Flavor with Chocolate Slices Buttery Cookies 14 oz
Close window
Informação / Información Nutricional / Nutrition Facts
Porção de 30g/ Portion of 30g/ Porción de 30g (07 biscoitos / 07 cookies / 07 galletitas)
| Quantidade por porção/Cantidad por porción/Amount per portion | EN - %VD(*)/%DV(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético / Energy value | 139 kcal= 584 kJ | 7 |
| Carboidratos / Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 21g | 7 |
| Proteínas / Proteins | 2,2g | 3 |
| Gorduras totais / Grasas totales / Total fats | 5,3g | 10 |
| Gorduras saturadas / Grasas saturadas / Saturated fats | 2,4g | 11 |
| Gorduras trans / Grasas trans / Trans fats | 1,0g | ** |
| Fibra alimentar / Fibras alimenticias / Dietary fibers | 0,7g | 3 |
| Sódio / Sodio / Sodium | 90mg | 4 |
