Amanteigados Leite com Morango
Milk Flavor with Strawberry Slices Buttery Cookies
Milk Flavor with Strawberry Slices Buttery Cookies 14 oz
Close window
Informação / Información Nutricional / Nutrition Facts
Porção de 30g/ Portion of 30g/ Porción de 30g (07 biscoitos / 07 cookies / 07 galletitas)
| Quantidade por porção/Cantidad por porción/Amount per portion | EN - %VD(*)/%DV(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético / Energy value | 134 kcal= 563kJ | 7 |
| Carboidratos / Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 22g | 7 |
| Proteínas / Proteins | 2,1g | 3 |
| Gorduras totais / Grasas totales / Total fats | 4,2g | 8 |
| Gorduras saturadas / Grasas saturadas / Saturated fats | 1,7g | 8 |
| Gorduras trans / Grasas trans / Trans fats | 0,8g | ** |
| Fibra alimentar / Fibras alimenticias / Dietary fibers | 0,6g | 2 |
| Sódio / Sodio / Sodium | 90mg | 4 |
