Biscoito Leite 180g
Deliciosos biscoitos de leite
Biscoito Leite 180g
Fechar janela
Informação / Información Nutricional / Nutrition Facts
132 kcal= 554kJ
| Quantidade por porção/Cantidad por porción/Amount per portion | %VD(*)/%DV(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético / Energy value | 7 | 23g |
| Carboidratos / Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 8 | 2,7g |
| Proteínas / Proteins | 4 | 3,5g |
| Gorduras totais / Grasas totales / Total fats | 6 | 0,6g |
| Gorduras saturadas / Grasas saturadas / Saturated fats | 3 | 0g |
| Gorduras trans / Grasas trans / Trans fats | *** | 0g |
| Fibra alimentar / Fibras alimenticias / Dietary fibers | 0 | 0 |
| Sódio / Sodio / Sodium | 116mg | 5 |
