Recheado Doce Vida Diet Chocolate
Deliciosos biscoitos diet recheados de chocolate
Recheado Doce Vida Diet Chocolate 120g
Cerrar
Informação / Información Nutricional / Nutrition Facts
Porção / Porción de 30g/ aporta aproximadamente / Amount per 30g portion (02 ½ biscoitos / 02 ½ cookies / 02 ½ galletitas)
| Quantidade por porção/Cantidad por porción/Amount per portion | ES - %VD(*)/%DV(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético / Energy value | 132 kcal= 554 kJ | 7 |
| Carboidratos / Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 19g | 6 |
| Proteínas / Proteins | 2g | 3 |
| Gorduras totais / Grasas totales / Total fats | 4,8g | 9 |
| Gorduras saturadas / Grasas saturadas / Saturated fats | 1,5g | 7 |
| Gorduras trans / Grasas trans / Trans fats | 1,7g | *** |
| Fibra alimentar / Fibras alimenticias / Dietary fibers | 1g | 4 |
| Sódio / Sodio / Sodium | 52mg | 2 |
