Sequilhos Tradicional
Fechar janela
Informação / Información Nutricional / Nutrition Facts
Porção de 30g/ Portion of 30g/ Porción de 30g
| Quantidade por porção/Cantidad por porción/Amount per portion | %VD(*)/%DV(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético / Energy value | 125kcal=520kJ | 6 |
| Carboidratos / Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 26g | 9 |
| Proteínas / Proteins | 0,5g | 1 |
| Gorduras totais / Grasas totales / Total fats | 2g | 4 |
| Gorduras saturadas / Grasas saturadas / Saturated fats | 1,1g | 5 |
| Gorduras trans / Grasas trans / Trans fats | 0g | ** |
| Fibra alimentar / Fibras alimenticias / Dietary fibers | 0,2g | 1 |
| Sódio / Sodio / Sodium | 57mg | 2 |
