Torrada Integral 80g
Deliciosas torradas integrais
Mabel Torrada Integral 80g
Fechar janela
Informação / Información Nutricional / Nutrition Facts
| Quantidade por porção/Cantidad por porción/Amount per portion | %VD(*)/%DV(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético / Energy value | ||
| Carboidratos / Hidratos de Carbono / Carbohydrates | ||
| Proteínas / Proteins | ||
| Gorduras totais / Grasas totales / Total fats | ||
| Gorduras saturadas / Grasas saturadas / Saturated fats | ||
| Gorduras trans / Grasas trans / Trans fats | ||
| Fibra alimentar / Fibras alimenticias / Dietary fibers | ||
| Sódio / Sodio / Sodium | ||
