Torrada Levemente Salgada 140g
Deliciosas torradas levemente salgadas
Torrada Levemente Salgada 140g
Fechar janela
Informação / Información Nutricional / Nutrition Facts
Porção / Porción de 30g/ aporta aproximadamente / Amount per 30g portion (04 unidades / 04 units)
| Quantidade por porção/Cantidad por porción/Amount per portion | %VD(*)/%DV(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético / Energy value | 118 kcal= 495 kJ | 6 |
| Carboidratos / Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 22g | 7 |
| Proteínas / Proteins | 4,3g | 6 |
| Gorduras totais / Grasas totales / Total fats | 1,4g | 2 |
| Gorduras saturadas / Grasas saturadas / Saturated fats | 0,5g | 2 |
| Gorduras trans / Grasas trans / Trans fats | 0g | ** |
| Fibra alimentar / Fibras alimenticias / Dietary fibers | 1,2g | 5 |
| Sódio / Sodio / Sodium | 213mg | 9 |
