Torrada Linha Light
Deliciosas torradas light
Torrada Linha Light 140g
Fechar janela
Informação / Información Nutricional / Nutrition Facts
Porção / Porción de 30g/ aporta aproximadamente / Amount per 30g portion (04 unidades / 04 units)
| Quantidade por porção/Cantidad por porción/Amount per portion | %VD(*)/%DV(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético / Energy value | 114 kcal= 476 kJ | 6 |
| Carboidratos / Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 22g | 7 |
| Proteínas / Proteins | 4,5g | 6 |
| Gorduras totais / Grasas totales / Total fats | 0,7g | 1 |
| Gorduras saturadas / Grasas saturadas / Saturated fats | 0,2g | 1 |
| Gorduras trans / Grasas trans / Trans fats | 0g | ** |
| Fibra alimentar / Fibras alimenticias / Dietary fibers | 1,2g | 5 |
| Sódio / Sodio / Sodium | 209mg | 9 |
