Wafer Doce Vida Diet Morango
Deliciosos wafers diet recheados de morango
Wafer Doce Vida Diet Morango 115g
Fechar janela
Informação / Información Nutricional / Nutrition Facts
Porção / Porción de 30g/ aporta aproximadamente / Amount per 30g portion (06 wafers/06 wafers/ 06 obleas)
| Quantidade por porção/Cantidad por porción/Amount per portion | %VD(*)/%DV(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético / Energy value | 152 kcal= 638kJ | 17g |
| Carboidratos / Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 6 | 1g |
| Proteínas / Proteins | 1,8g | 2 |
| Gorduras totais / Grasas totales / Total fats | 9,2g | 17 |
| Gorduras saturadas / Grasas saturadas / Saturated fats | 2,5g | 11 |
| Gorduras trans / Grasas trans / Trans fats | 2g | *** |
| Fibra alimentar / Fibras alimenticias / Dietary fibers | 0g | 0 |
| Sódio / Sodio / Sodium | 54mg | 2 |
