Wafer Mais Recheio Chocolate Branco
O único com 4 camadas de recheio
Wafer Mais Recheio Chocolate Branco 115g
Fechar janela
Informação / Información Nutricional / Nutrition Facts
Porção de 30g/ Portion of 30g/ Porción de 30g (03 wafers / 03 wafers / 03 obleas)
| Quantidade por porção/Cantidad por porción/Amount per portion | %VD(*)/%DV(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético / Energy value | 152 kcal= 638kJ | 8 |
| Carboidratos / Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 19g | 6 |
| Proteínas / Proteins | 1,6g | 2 |
| Gorduras totais / Grasas totales / Total fats | 7,4g | 14 |
| Gorduras saturadas / Grasas saturadas / Saturated fats | 1,9g | 9 |
| Gorduras trans / Grasas trans / Trans fats | 1,3g | ** |
| Fibra alimentar / Fibras alimenticias / Dietary fibers | 0,6g | 2 |
| Sódio / Sodio / Sodium | 42mg | 8 |
