Wafer Mais Recheio Morango
Strawberry Creme Flavor Sugar Wafer
Strawberry Creme Flavor Sugar Wafer 4oz
Close window
Informação / Información Nutricional / Nutrition Facts
Porção de 30g/ Portion of 30g/ Porción de 30g (03 biscoitos/ 03 cookies/ 03 galletitas)
| Quantidade por porção/Cantidad por porción/Amount per portion | EN - %VD(*)/%DV(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético / Energy value | 152 kcal= 638kJ | 8 |
| Carboidratos / Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 19g | 6 |
| Proteínas / Proteins | 1,6g | 2 |
| Gorduras totais / Grasas totales / Total fats | 7,5g | 14 |
| Gorduras saturadas / Grasas saturadas / Saturated fats | 1,9g | 9 |
| Gorduras trans / Grasas trans / Trans fats | 0,6g | ** |
| Fibra alimentar / Fibras alimenticias / Dietary fibers | 0,6g | 3 |
| Sódio / Sodio / Sodium | 31mg | 6 |
