Wafer Morango
Deliciosos wafers recheados
Wafer Morango de 27g
Fechar janela
Informação / Información Nutricional / Nutrition Facts
Porção de 27g/ Portion of 27g / Porción de 27g (10 biscoitos/ 10 cookies/ 10 galletitas)
| Quantidade por porção/Cantidad por porción/Amount per portion | %VD(*)/%DV(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético / Energy value | 144 kcal= 605kJ | 7 |
| Carboidratos / Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 17g | 6 |
| Proteínas / Proteins | 1,4g | 2 |
| Gorduras totais / Grasas totales / Total fats | 7,3g | 13 |
| Gorduras saturadas / Grasas saturadas / Saturated fats | 1,7g | 8 |
| Gorduras trans / Grasas trans / Trans fats | 2,6g | ** |
| Fibra alimentar / Fibras alimenticias / Dietary fibers | 0,7g | 3 |
| Sódio / Sodio / Sodium | 29mg | 1 |
